料金プラン(ご家庭のお客様)
あかりぷらんBは、ご家庭に適したプランです。
ご使用量が少なくても基本料金が割安です。
削減事例
ご家庭向け:あかりぷらんB
基本料金
アンペア数 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 |
料金(税込) | 121.00円 | 181.50円 | 242.00円 | 363.00円 | 484.00円 | 605.00円 | 726.00円 |
アンペア数 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
10A | 1契約 | 121.00円 |
15A | 1契約 | 181.50円 |
20A | 1契約 | 242.00円 |
30A | 1契約 | 363.00円 |
40A | 1契約 | 484.00円 |
50A | 1契約 | 605.00円 |
60A | 1契約 | 726.00円 |
電力量料金
アンペア数 | 最初の120kWhまで | 120kWhをこえ300kWhまで | 300kWhをこえる |
---|---|---|---|
単位 | 1kWh | 1kWh | 1kWh |
料金(税込) | 17.84円 | 21.73円 | 21.10円 |
アンペア数 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.84円 |
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWh | 21.73円 |
300kWhをこえる | 1kWh | 21.10円 |